Zurück
Vor
Artikel-Nr.: SW13231
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
139,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "SSD NVME FÜR DELL OPTIPLEX 7070 SFF M.2 2280 1TB Samsung 980 OVP NEU PCIe 3.0 x4"
Hersteller: | SAMSUNG |
Modell: | Samsung 980 NVMe M.2 SSD |
Kapazität: | 1 TB / 1000 GB |
Gerätetyp: | Solid-State-Disk - intern |
Bauform: | M.2 2280 |
Kompatible Modelle: | DELL OPTIPLEX 7070 SFF |
Interface: | PCI Express 3.0 |
Hardwareverschlüsselung: | ja |
Verschlüsselungsalgorithmus:: | 256-Bit-AES |
MTBF (Mean Time Between Failure): | 1.500.000 Stunden |
SSD-Leistung: | bis zu 600 TB |
4 KB Random Read: | 17000 IOPS |
4 KB Random Write: | 54000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Write: | 480000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read: | 500000 IOPS |
Kompatibles Schaltfeld: | M.2 2280 |
Energieverbrauch: | 4,6 Watt (Durchschnitt) 5,3 Watt (Maximum) 0,045 Watt (Leerlauf) |
Schocktoleranz (in Betrieb): | 1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen |
Min. Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
Lesegeschwindigkeit: | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 3000 MB/s |
Merkmale: | TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Pablo Controller, Intelligent TurboWrite Technology, moderne Temperaturregelun |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 22,15 mm x 80,15mm x 2,38 mm |
Gewicht: | 8 g |
Zustand: | Neuware in OVP mit 5 Jahren Hersteller-Garantie |
Lieferumfang: | 1 TB NVME SSD in OVP, NEU |
Weiterführende Links zu "SSD NVME FÜR DELL OPTIPLEX 7070 SFF M.2 2280 1TB Samsung 980 OVP NEU PCIe 3.0 x4"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SSD NVME FÜR DELL OPTIPLEX 7070 SFF M.2 2280 1TB Samsung 980 OVP NEU PCIe 3.0 x4"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
REFURBISHED
REFURBISHED
ESD
Zuletzt angesehen